ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, 2013-2018

 *  AÑO 2018
Durante los meses de marzo a mayo se han ejecutado 28 talleres¹ de asistencia técnica para la Elaboración de la Ficha de Análisis Multianual de Gestión Fiscal 2018. El objetivo fue difundir las nuevas reglas fiscales, las medidas correctivas, los compromisos de ajuste fiscal (CAF), el sistema único de información fiscal subnacional y orientar sobre el proceso de elaboración y remisión de la Ficha AMGF. Se obtuvo una participación de 670 funcionarios de 20 GR y 345 GL.
2018: Talleres de Difusión de la Ley 30099 y de su Reglamento
Departamento Sede Fecha Entidades Funcionarios
ICA Ica 06-mar 17 29
ANCASH Huaraz 07-mar 9 19
ANCASH Chimbote 08-mar 15 29
LAMBAYEQUE Chiclayo 14-mar 13 24
AREQUIPA Arequipa 15-mar 15 37
MOQUEGUA Mariscal Nieto 21-mar 6 10
TACNA Tacna 22-mar 9 22
PIURA Piura 22-mar 16 28
UCAYALI Pucallpa 04-abr 8 17
AMAZONAS Chachapoyas 05-abr 10 13
HUÁNUCO Huánuco 04-abr 12 21
PASCO Pasco 05-abr 8 25
SAN MARTÍN Tarapoto 10-abr 8 21
SAN MARTÍN Moyobamba 11-abr 8 24
APURIMAC Abancay 10-abr 9 13
APURIMAC Andahuaylas 11-abr 8 15
TUMBES Tumbes 12-abr 10 20
AYACUCHO Ayacucho 17-abr 15 31
CAJAMARCA Cajamarca 18-abr 13 19
LORETO Iquitos 19-abr 12 17
PUNO Puno 24-abr 11 15
MADRE DE DIOS Tambopata 25-abr 6 12
LA LIBERTAD Trujillo 09-may 24 31
LIMA Lima 08-may 25 46
LIMA Lima 10-may 14 27
JUNIN Huancayo 15-may 14 22
HUANCAVELICA Huancavelica 16-may 7 13
CUSCO Cusco 08-may 43 70
Total 365 670

——————————————
¹ En los Departamentos de Ancash (Santa y Huaraz), Lima (Lima-MEF) y San Martín (Tarapoto y Moyobamba) se han desarrollado 2 talleres.